人才招聘
招聘职位 | 招聘部门 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 截止时间 |
木工 | 生产类 | 计件,5000-8000 | 2 | 2021-4-1 |
刷涂料女工 | 生产类 | 计件,3500-6000 | 4 | 2021-4-1 |
造型 | 生产类 | 计件,6000-12000 | 12 | 2021-4-1 |
清砂工 | 生产类 | 计件,5000-8000 | 2 | 2021-4-1 |
打磨 | 生产类 | 计件,6000-10000 | 5 | 2021-4-1 |
焊工 | 生产类 | 计件,6000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
木模工 | 生产类 | 计件,6000-10000 | 2 | 2021-4-1 |
学徒 | 生产类 | 学徒期2000-2600/月,转正计件,4000-8000 | 15 | 2021-4-1 |
装配 | 生产类 | 计计件,5000-8000,(无水泵行业经验的,头两个月保底3500) | 3 | 2021-4-1 |
钻工(50、80) | 生产类 | 计件,5000-10000 | 3 | 2021-4-1 |
专镗 | 生产类 | 计件,5000-10000 | 6 | 2021-4-1 |
数控立车 | 生产类 | 计件,5000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
设为首页 | 加入收藏 | OA登录系统 | 邮箱登录系统 | 联系我们
Copyright 2007-2008 湖南山水节能科技股份有限公司 914301007347896455 版权所有 未经允许请勿转载 湘ICP备14003804号-1